就職・進路データ
進学者数及び就職者数
進学者数及び就職者数はこちら
地域別就職状況(2023年度)
就職した地域 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①北近畿 | ②近畿 | ③その他 | |||||||
卒業生の 出身地域 |
① 北近畿 |
9人 | 45.0 % |
7人 | 35.0 % |
4人 | 20.0 % |
20人 | 11.9 % |
② 近畿 |
2人 | 5.9 % |
22人 | 64.7 % |
10人 | 29.4 % |
34人 | 20.2 % |
|
③ その他 |
1人 | 0.1 % |
25人 | 21.9 % |
88人 | 77.1 % |
114人 | 67.9 % |
|
合計 | 12人 | 7.1 % |
54人 | 32.1 % |
102人 | 60.7 % |
168人 | 100 % |
①北近畿:京都府北部及び兵庫県北部(丹後・丹波・但馬)
②近畿:①を除く、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
③その他:①・②を除く全ての地域
※出身地域は、出身高等学校の所在地
※就職した地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)
卒業生の就職地域※2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 計 | |||||||||||
卒業生の出身地域※1 | 北海道 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||
100 % |
1 % |
|||||||||||||||||||
東北 | 2人 | 1人 | 3人 | |||||||||||||||||
67 % |
33 % |
2 % |
||||||||||||||||||
関東 | 5人 | 5人 | ||||||||||||||||||
100 % |
3 % |
|||||||||||||||||||
北陸 | 11人 | 8人 | 2人 | 4人 | 25人 | |||||||||||||||
44 % |
32 % |
8 % |
16 % |
15 % |
||||||||||||||||
中部 | 14人 | 13人 | 7人 | 34人 | ||||||||||||||||
41 % |
38 % |
21 % |
20 % |
|||||||||||||||||
近畿 | 12人 | 1人 | 40人 | 1人 | 54人 | |||||||||||||||
22 % |
2 % |
74 % |
2 % |
32 % |
||||||||||||||||
中国 | 6人 | 8人 | 7人 | 1人 | 22人 | |||||||||||||||
27 % |
36 % |
32 % |
5 % |
13 % |
||||||||||||||||
四国 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 8人 | ||||||||||||||
25 % |
12 % |
12 % |
25 % |
26 % |
5 % |
|||||||||||||||
九州 | 5人 | 5人 | 5人 | 15人 | ||||||||||||||||
33 % |
33 % |
34 % |
9 % |
|||||||||||||||||
計 | 59人 | 10人 | 16人 | 67人 | 7人 | 2人 | 7人 | 168人 | ||||||||||||
35 % |
6 % |
10 % |
40 % |
4 % |
1 % |
4 % |
100 % |
■出身地域に就職した卒業生は80人(48%)
※1 出身地域は、出身高等学校の所在地(大学入学資格検定入学者、編入学者等は出身地)
※2 就職地域は、本社所在地(配属地域が決定している場合を除く)。
業種別就職状況(2023年度 学科別)
主な就職先(2023年度)
地域経営学部
産業別 | 就職先 |
---|---|
建設業 | 大畑建設(株)、(株)KEIKAN、(株)CONY JAPAN、大陽開発(株)、(株)藤井組 |
製造業 | (株)オートテクニックジャパン、(株)グラフィック、クリナップ(株)、(株)GSユアサ、(株)広築、(株)ホーコーズ、ニチコン(株) |
情報通信業 | (株)アイデック、(株)インターファーム、(株)エスエスサポート、ジィ・アンド・ジィ(株)、(株)SHIFT、(株)ソフトウェア・サービス、(株)日本データコントロール、(株)メンバーズ |
運輸業、郵便業 | 京阪電気鉄道(株)、(株)JALナビア、南海電気鉄道(株)、日本貨物鉄道(株)、AGCロジスティクス(株) |
卸売業、小売業 | (株)アイスコ、(株)アルペン、イオン九州(株)、(株)川本第一製作所、関西キリンビバレッジサービス(株)、(株)コスモス薬品、(株)さとう、トラスコ中山(株)、(株)ラコステジャパン、レクストホールディングス(株) |
金融業、保険業 | (株)伊予銀行、(株)ETERNAL、鹿児島県信用保証協会、岐阜信用金庫、(株)紀陽銀行、京都信用金庫、京都北都信用金庫、(株)山陰合同銀行、(株)JCBエクセ、東京海上日動火災保険(株)、(株)東和銀行 |
不動産業、物品賃貸業 | (株)ジェイ・エス・ビー、みずほ不動産販売(株) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 東洋ビルメンテナンス(株)、(株)マイスターエンジニアリング |
宿泊業、飲食サービス業 | (株)京急イーエックスイン、(株)LOTTE Hotel Arai |
生活関連サービス業、娯楽業 | 日本テーマパーク開発(株)、(株)日本旅行、(株)マリーゴールドホールディングス |
医療、福祉 | 和泉市立総合医療センター、(福)大阪自彊館 、京都大原記念病院、 (独)国立病院機構 近畿グループ、(独)国立病院機構 東海北陸グループ、(特養)ジェロントピア新潟、蘇生会総合病院、富山県立中央病院、日本赤十字社 大津赤十字病院、日本赤十字社 諏訪赤十字病院、日本赤十字社 富山赤十字病院、西宮渡辺病院、HITOWAケアサービス(株)、(福)福知山学園、藤田医科大学病院 |
複合サービス事業 | 京都やましろ農業協同組合 |
その他のサービス業 | (株)ダイブ、(株)ナック、パナソニック テクノサービス(株)、(株)NEWLOCAL、(株)フェローズ、(株)フルキャストホールディングス |
公務(国家・地方) | 国税専門官(名古屋国税局)、京都府、兵庫県、越前市(福井)、玖珠町(大分)、多可町(兵庫)、丹波市(兵庫)、砺波市(富山)、鳥羽市(三重)、箕面市(大阪)、宮津市(京都)、京都府警察、島根県警察、京都府土地改良事業団体連合会 |
情報学部
産業別 | 就職先 |
---|---|
製造業 | アスカカンパニー(株)、京セラ(株)、スズキ(株)、ダイキョーニシカワ(株)、(株)タカショー、トーテックフロンティア(株)、(株)ノーリツ |
情報通信業 | (株)アイシス、アンドール(株)、(株)ICSパートナーズ、(株)インテック、(株)インビリティー、インフォニック(株)、(株)エス・エム・エス、(株)エスユーエス、(株)エフタス、協和テクノロジィズ(株)、クライムソフト(株)、(株)コア、(株)コスモサミット、(株)Zip-FM、(株)セガ、(株)ゼネテック、SocioFuture(株)、(株)中電シーティーアイ、TISシステムサービス(株)、デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株)、テックファーム(株)、トナミシステムソリューションズ(株)、日本システムデザイン(株)、日本ラッド(株)、パナソニックインフォメーションシステムズ(株)、(株)日立システムズエンジニアリングサービス、(株)日立ソリューションズ、(株)PPFパートナーズ、(株)ビービーシステム |
運輸業、郵便業 | 西日本旅客鉄道(株)、日本通運(株) |
卸売業、小売業 | (株)宇崎日新 |
金融業、保険業 | (株)紀州銀行、(株)滋賀銀行、島根中央信用金庫、 |
不動産業、物品賃貸業 | (株)アーネストワン、新生コベルコリース(株)、(株)ダイツー、(株)日本ヴェルテック、(株)「夢のおてつだい」 |
学術研究、専門・技術サービス業 | ライブリッツ(株)、三菱電機システムサービス(株) |
その他のサービス業 | (株)アウトソーシングテクノロジー、(株)アルトナー、AKKODiSコンサルティング(株)、ウィルテック(株)、(株)スタッフサービスエンジニアリング、(株)DIRBATO、(株)テクノプロ・エンジニアリング、(株)マネジメントソリューションズ、マンパワーグループ(株)、(株)メイテック、レバレジーズ(株) |
公務(国家・地方) | 京都府、福知山市、鹿児島市 |
※企業名・団体名は2024年5月1日時点(順不同)