学生数
学部(2024年5月1日現在)
(単位:人)
学部・学科 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域経営学部 地域経営学科 |
地域経営学部 医療福祉経営学科 |
学部 計 | 情報学部 情報学科 |
|||||||||
定員 | 入学 | 75 | 25 | 100 | 100 | 200 | ||||||
編入 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||
収容 | 310 | 104 | 414 | 404 | 818 | |||||||
入学者数 | 2024年度 | 89 | 25 | 114 | 108 | 222 | ||||||
在籍者数 | 1年生 | 男 | 41 | 89 | 11 | 25 | 52 | 114 | 82 | 108 | 134 | 222 |
女 | 48 | 14 | 62 | 26 | 88 | |||||||
2年生 | 男 | 40 | 79 | 7 | 23 | 47 | 102 | 68 | 103 | 115 | 205 | |
女 | 39 | 16 | 55 | 35 | 90 | |||||||
3年生 | 男 | 41 | 79 | 8 | 28 | 49 | 107 | 77 | 100 | 126 | 207 | |
女 | 38 | 20 | 58 | 23 | 81 | |||||||
4年生 | 男 | 55 | 90 | 10 | 26 | 65 | 116 | 87 | 110 | 152 | 226 | |
女 | 35 | 16 | 51 | 23 | 74 | |||||||
計 | 男 | 177 | 337 | 36 | 102 | 213 | 439 | 314 | 421 | 527 | 860 | |
女 | 160 | 66 | 226 | 107 | 333 |
大学院(2024年5月1日現在)
地域情報学研究科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|
地域情報学専攻 | ||||
定員 | 入学 | 20 | 20 | |
収容 | 20 | 20 | ||
入学者数 | 2024年度 | 15 | 15 | |
在籍者数 | 1年生 | 男 | 15 | 15 |
女 | 0 | 0 | ||
計 | 男 | 15 | 15 | |
女 | 0 | 0 |