教員数

学部(2024年5月1日現在)

(単位:人)

学部・学科 地域経営学部
地域経営学科
地域経営学部
医療福祉経営学科
学部 計 情報学部
情報学科
両学部 計 合計
区分
教授 博士 7 1 3 1 10 2 9 1 19 3 22
修士 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 博士 2 1 1 1 3 2 5 2 8 4 12
修士 4 0 1 1 5 1 0 0 5 1 6
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 博士 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
修士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 博士 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
修士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 5 3 19 5 18 3 37 8 45

※副学長1人を含む(地域経営学部医療福祉経営学科)

大学院(2024年5月1日現在)

(単位:人)

大学院 地域情報学研究科
地域情報学専攻
区分
教授 博士 9 3 12
修士 0 0 0
学士 0 0 0
准教授 博士 3 2 5
修士 0 0 0
学士 0 0 0
講師 博士 2 0 2
修士 0 0 0
学士 0 0 0
14 5 19

※地域情報学研究科地域情報学専攻の専任教員19人は、学部の専任教員が兼担

大学概要